插拔式端子臺-插頭PGF-508
PGF-508
5.08mm,300V,10A
產品類型 | 插拔式端子臺-插頭 |
產品型號 | PG-350 |
產品間距 | 3.50mm |
產品位數(shù) | 02P~24P |
插拔方向 | 插拔方向平行于導線軸方向 |
產品顏色 | 綠色 |
針距[mm] | 3.50 |
技術數(shù)據(jù),符合IEC/DIN及VDE標準 | |
絕緣材料組別 | I |
浪涌電壓類別/污染等級 | III/3 III/2 II/2 |
額定電壓[V] | 160 160 320 |
額定浪涌電壓[kV] | 2.5 2.5 2.5 |
額定電流/導線截面積[A]/[mm2] | 8/1.5 |
最大負載電流/導線截面積[A]/[mm2] | 8/1.5 |
連接容納量 | |
剛性導線/柔性導線/線規(guī)[mm2]/[mm2]/AWG | 0.08-1.5/0.08-1.5/28-16 |
柔性導線帶冷壓頭 帶/不帶絕緣套管 | 0.25-0.5/0.25-1.5 |
多導線連接(截面積相同的2根導線) | |
剛性導線/柔性導線[mm2] | 0.08-0.5/0.08-0.75 |
帶冷壓頭柔性導線,冷壓頭帶絕緣套管[mm2] | 0.25-0.34 |
帶冷壓頭柔性導線,冷壓頭不帶絕緣套管[mm2] | 0.5 |
剝線長度[mm] | 8 |
塞規(guī)(IEC 60 947-1) | A1 |
螺紋 | M2 |
扭矩[Nm] | 0.22-0.25 |
絕緣材料類型 | PA |
符合UL94所確定的阻燃等級 | V0 |
認證數(shù)據(jù)(UL/CUL及CSA) | |
額定電壓/額定電流/線規(guī) UL/CUL:[V]/[A]/AWG | 300/8/30-14 |
CSA:[V]/[A]/AWG | 300/8/28-16 |
如果您想全面深入地了解我們的產品,置恒卓能提樣品供用戶體驗
PG-350